Produtos
Copos
Copos | 200 ml | 300 ml |
Peso Embalagem (copo) | 5,2 gramas | 6 gramas |
Peso Embalagem + Produto | 213 gramas | 296,24 gramas |
Peso da caixa com 48 copos | 10.224 gramas | 14.219,52 gramas |
Largura caixa | 26 cm | 26,5 cm |
Altura caixa | 19,4 cm | 25,5 cm |
Comprimento caixa | 39 cm | 39 cm |
Garrafas
Garrafas | 350 ml PET | 500 ml PP | 500 ml PET | 1,5 L PET |
Peso Garrafa | 17,8 gramas | 20,30 gramas | 16,7 gramas | 33,5 gramas |
Peso Garrafa + Água | 407,0 gramas | 539,6 gramas | 545 gramas | 1.549,54 gramas |
Pacotes com 06 unids peso (6 unids no de 1,5 L) | 4.884 gramas | 6.468 gramas | 6.540 gramas | 9.297,24 gramas |
Largura pacote | 18 cm | 19 cm | 19 cm | 18 cm |
Altura pacote | 18 cm | 22,5 cm | 21 cm | 31 cm |
Comprimento pacote | 25 cm | 25 cm | 26 cm | 25,5 cm |
Garrafões
Garrafões | 10 L | 20 L | 20 L PET |
Peso Embalagem | 366,50 gramas | 711,40 gramas | 698,7 gramas |
Largura | 23 cm | 27 cm | 27 cm |
Altura | 36 cm | 49 cm | 49 cm |
Diâmetro | 29 cm | 35 cm | 34 cm |
Marca garrafão | Samplas | Samplas | - |